A. Prestasi Akademik
No | N A M A | KEJUARAAN | TINGKAT | TAHUN |
1 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 Pidato Bahasa Inggris | Provinsi | 2008 |
2 | SMAN 1 Samarinda | Cerdas Cermat UUD 1945 | Nasional | 2008 |
3 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Astramatika Unmul | Provinsi | 2008 |
4 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Astramatika Unmul | Provinsi | 2008 |
5 | SMAN 1 Samarinda | Juara Umum Astramatika | Provinsi | 2008 |
6 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Mathematical Challenge Festival IV | Provinsi | 2008 |
7 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 OSN Fisika | Nasional | 2008 |
8 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 OSN Astronomi | Provinsi | 2008 |
9 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 OSN Astronomi | Provinsi | 2008 |
10 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 OSN Astronomi | Nasional | 2008 |
11 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 OSN Komputer | Provinsi | 2008 |
12 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 OSN Biologi | Provinsi | 2008 |
13 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 OSN Ekonomi | Nasional | 2008 |
14 | SMAN 1 Samarinda | Cerdas Cermat Fisika | Nasional | 2008 |
15 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Olimpiade Astronomi | Kota | 2008 |
16 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Olimpiade Astronomi | Kota | 2008 |
17 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Olimpiade Fisika | Kota | 2008 |
18 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 Olimpiade Fisika | Kota | 2008 |
19 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 Olimpiade Kebumian | Kota | 2008 |
20 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Bahasa Inggris Tertulis (LBIT) | Nasional | 2008 |
21 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Bahasa Inggris Tertulis (LBIT) | Nasional | 2008 |
22 | SMAN 1 Samarinda | Juara Harapan 1 Pidato Bahasa Inggris | Nasional | 2009 |
23 | SMAN 1 Samarinda | Juara Umum OIS Universitas Indonesia | Nasional | 2009 |
24 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Olimpiade Ilmu Sosial Univ. Indonesia | Nasional | 2009 |
25 | SMAN 1 Samarinda | Presentator Terbaik OIS Univ. Indonesia | Nasional | 2009 |
26 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Presentasi Analisis Masalah OIS UI | Nasional | 2009 |
27 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Circle of Beat | Nasional | 2009 |
28 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Olimpiade Matematika | Kota | 2009 |
29 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Olimpiade Matematika | Kota | 2009 |
30 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Kelompok Astramatika | Provinsi | 2009 |
31 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Astramatika | Provinsi | 2009 |
32 | SMAN 1 Samarinda | Juara Harapan 1 Astramatika | Provinsi | 2009 |
33 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Olimpiade Komputer | Kota | 2009 |
34 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Olimpiade Fisika | Kota | 2009 |
35 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Olimpiade Fisika | Kota | 2009 |
36 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Olimpiade Kimia | Kota | 2009 |
37 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Olimpiade Biologi | Kota | 2009 |
38 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Olimpiade Ekonomi | Kota | 2009 |
39 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Olimpiade Astronomi | Kota | 2009 |
40 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 Olimpiade Astronomi | Kota | 2009 |
41 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Indonesian Bio Science Competition | Regional | 2009 |
42 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 Indonesian Bio Science Competition | Regional | 2009 |
B. Prestasi Non Akademik
No | N A M A | KEJUARAAN | TINGKAT | TAHUN |
1 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 PS SLTA | Kota | 2008 |
2 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Putra LKBB | Kota | 2008 |
3 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 Putri LKBB | Kota | 2008 |
4 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Komandan Terbaik Putra | Kota | 2008 |
5 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Turnamen Basket Putra | Kota | 2008 |
6 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 Turnamen Basket Putra | Kota | 2008 |
7 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Mading Competition | Provinsi | 2008 |
8 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Festival Band | Kota | 2008 |
9 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 Basket Putra | Kota | 2008 |
10 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 P3K Tk. Wira PMI | Kota | 2008 |
11 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 POPPROV Lari 100 M Putra | Provinsi | 2008 |
12 | SMAN 1 Samarinda | Juara 2 Bola Basket Putra | Provinsi | 2008 |
13 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 LKBB | Kota | 2008 |
14 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Kejurda Lari 800 M | Provinsi | 2009 |
15 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 Modeling | Nasional | 2009 |
16 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Modeling | Provinsi | 2009 |
17 | SMAN 1 Samarinda | Juara 1 Penampilan Group Band Terbaik | Nasional | 2009 |
18 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 Embu Berpasangan Kempo | Nasional | 2009 |
19 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 Bola Basket Putra | Provinsi | 2009 |
20 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 LKBB Putra | Provinsi | 2009 |
21 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 LKBB Putri | Provinsi | 2009 |
22 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 Nasyid | Kota | 2009 |
23 | SMAN 1 Samarinda | Juara 3 MTQ | Kota | 2009 |